WVV Herren - Bewerbe
WVV Herren: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
VTR 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | : | 3 | 4.000 | 348 | : | 278 | 1.252 | 11 | |||
Dimitrios 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | 2.200 | 355 | : | 333 | 1.066 | 10 | |||
U-Favoriten 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | 2.200 | 367 | : | 297 | 1.236 | 9 | |||
hotvolleys 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | 0.818 | 360 | : | 438 | 0.822 | 6 | |||
Sokol V/2 | 4 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 0.750 | 297 | : | 246 | 1.207 | 5 | |||
VV Döbling 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 0.778 | 352 | : | 346 | 1.017 | 4 | |||
Simmering 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | : | 10 | 0.300 | 267 | : | 325 | 0.822 | 3 | |||
VTR 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0.111 | 164 | : | 247 | 0.664 | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 79:59 | 25:16,29:27,25:16 |
1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 106:96 | 18:25,23:25,25:15,25:20,15:11 |
1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 83:91 | 25:16,16:25,22:25,20:25 |
1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 40:75 | 12:25,14:25,14:25 |
1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:23,25:16 |
1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 95:83 | 25:19,25:20,20:25,25:19 |
1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 58:75 | 16:25,22:25,20:25 |
1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:2 | 103:93 | 25:18,19:25,25:18,19:25,15:7 |
1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:56 | 25:21,25:18,25:17 |
1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 77:49 | 25:13,27:25,25:11 |
1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 96:96 | 29:27,17:25,25:23,25:21 |
1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 75:95 | 25:20,18:25,13:25,19:25 |
1013 | 01.11.2024 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:60 | 25:17,25:22,25:21 |
1014 | 01.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 110:105 | 23:25,22:25,25:17,25:21,15:17 |
1015 | 02.11.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
1016 | 03.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 107:94 | 25:17,25:15,24:26,18:25,15:11 |
1017 | 09.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
1018 | 09.11.2024 | 14:00 | Dimitrios 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
1019 | 10.11.2024 | 19:00 | VTR 3 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
1020 | 10.11.2024 | 19:00 | U-Favoriten 1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
1021 | 17.11.2024 | 17:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa | ||
1023 | 17.11.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
1022 | 17.11.2024 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa | ||
1024 | 23.11.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering | ||
1025 | 23.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
1026 | 24.11.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
1027 | 24.11.2024 | 18:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Herren: Vorrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
VV Döbling 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 0 | max | 226 | : | 149 | 1.517 | 9 | |||
VC Real 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 6 | 1.833 | 377 | : | 359 | 1.050 | 9 | |||
Simmering 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | 1.800 | 326 | : | 330 | 0.988 | 8 | |||
U-Favoriten 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 1.333 | 327 | : | 278 | 1.176 | 7 | |||
hotvolleys 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 1.143 | 338 | : | 297 | 1.138 | 7 | |||
Tigers 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 0.444 | 289 | : | 297 | 0.973 | 3 | |||
VV Döbling 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | 0.429 | 394 | : | 446 | 0.883 | 3 | |||
Tigers 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | 0.273 | 210 | : | 331 | 0.634 | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 45:75 | 12:25,17:25,16:25 |
1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 76:57 | 26:24,25:16,25:17 |
1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 32:75 | 18:25,8:25,6:25 |
1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | 2:3 | 117:109 | 26:28,25:13,25:22,29:31,12:15 |
1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,21:25,26:24,25:20 |
1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | 3:0 | 75:60 | 25:23,25:15,25:22 |
1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | 3:2 | 105:99 | 17:25,25:20,25:22,23:25,15:7 |
1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 80:72 | 25:21,30:28,25:23 |
1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | 0:3 | 66:76 | 24:26,23:25,19:25 |
1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 106:102 | 26:24,23:25,17:25,25:17,15:11 |
1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:32 | 25:10,25:14,25:8 |
1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 61:75 | 22:25,16:25,23:25 |
1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | 1:3 | 83:95 | 25:19,14:25,20:25,24:26 |
1114 | 02.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 75:43 | 25:15,25:10,25:18 |
1116 | 03.11.2024 | 09:00 | VV Döbling 4 | - | Tigers 2 | 2:3 | 106:101 | 25:13,22:25,22:25,25:23,12:15 |
1115 | 03.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 51:75 | 15:25,16:25,20:25 |
1117 | 09.11.2024 | 14:00 | VC Real 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
1118 | 17.11.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | Simmering 2 | Rundhalle Kagran | ||
1119 | 17.11.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | Rundhalle Kagran | ||
1120 | 23.11.2024 | 16:30 | U-Favoriten 2 | - | hotvolleys 3 | RH Simmering | ||
1121 | 24.11.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
1122 | 24.11.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
1123 | 24.11.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
1124 | 30.11.2024 | 09:00 | VC Real 1 | - | U-Favoriten 2 | RH Simmering | ||
1125 | 30.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | RH Simmering |
Cup Herren
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
02 | 28.09.2024 | 11:30 | VC Real 1 | - | Simmering 3 | 1:3 | 74:89 | 25:14,15:25,16:25,18:25 |
01 | 28.09.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:48 | 25:19,25:14,25:15 |
07 | 28.09.2024 | 14:00 | Randsportarten 1 | - | Segromy 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
22 | 28.09.2024 | 16:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:54 | 25:14,25:22,25:18 |
03 | 28.09.2024 | 16:30 | SVCN 1 | - | VV Döbling 3 | 1:3 | 92:97 | 25:21,20:25,23:25,24:26 |
21 | 28.09.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 44:75 | 17:25,13:25,14:25 |
04 | 28.09.2024 | 18:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:53 | 25:15,25:22,25:16 |
05 | 28.09.2024 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 94:88 | 26:24,25:20,18:25,25:19 |
24 | 28.09.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 93:100 | 25:17,25:18,19:25,13:25,11:15 |
06 | 05.10.2024 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 100:81 | 29:27,25:15,21:25,25:14 |
23 | 06.10.2024 | 19:00 | VV Döbling 5 | - | VTR 3 | 0:3 | 38:75 | 10:25,12:25,16:25 |
20 | 20.10.2024 | 15:30 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 57:75 | 19:25,20:25,18:25 |
18 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 101:106 | 29:31,27:25,22:25,23:25 |
26 | 20.10.2024 | 18:00 | SVCN 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:53 | 25:17,25:17,25:19 |
17 | 27.10.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 3 | 3:0 | 75:36 | 25:17,25:12,25:7 |
25 | 27.10.2024 | 16:00 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 54:75 | 16:25,23:25,15:25 |
19 | 17.11.2024 | 17:00 | U-Favoriten 2 | - | Aufschlag 1 | RH Alt-Erlaa | ||
27 | 17.11.2024 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | VV Döbling 4 | RH Alt-Erlaa |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)